Orari Farmacia:
| GIORNO | MATTINA | POMERIGGIO |
| Lunedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Martedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Mercoledì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Giovedì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Venerdì | 8.00 - 13.00 | 15.30 - 20.00 |
| Sabato | 8.00 - 13.00 | |
| Domenica | Chiuso salvo turno |
| LUGLIO | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Mercoledì | Barba |
| 02 | Giovedì | Paradiso |
| 03 | Venerdì | Martini |
| 04 | Sabato | Calcatelli |
| 05 | Domenica | Viale |
| 06 | Lunedì | Comunale 1 |
| 07 | Martedì | Cerni |
| 08 | Mercoledì | Coppi |
| 09 | Giovedì | Grammercato |
| 10 | Venerdì | Comunale 2 |
| 11 | Sabato | Moretti |
| 12 | Domenica | Barba |
| 13 | Lunedì | Paradiso |
| 14 | Martedì | Martini |
| 15 | Mercoledì | Calcatelli |
| 16 | Giovedì | Viale |
| 17 | Venerdì | Comunale 1 |
| 18 | Sabato | Cerni |
| 19 | Domenica | Coppi |
| 20 | Lunedì | Grammercato |
| 21 | Martedì | Comunale 2 |
| 22 | Mercoledì | Moretti |
| 23 | Giovedì | Barba |
| 24 | Venerdì | Paradiso |
| 25 | Sabato | Martini |
| 26 | Domenica | Calcatelli |
| 27 | Lunedì | Viale |
| 28 | Martedì | Comunale 1 |
| 29 | Mercoledì | Cerni |
| 30 | Giovedì | Coppi |
| 31 | Venerdì | Grammercato |
| AGOSTO | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Sabato | Comunale 2 |
| 02 | Domenica | Moretti |
| 03 | Lunedì | Barba |
| 04 | Martedì | Paradiso |
| 05 | Mercoledì | Moretti |
| 06 | Giovedì | Calcatelli |
| 07 | Venerdì | Paradiso |
| 08 | Sabato | Comunale 1 |
| 09 | Domenica | Cerni |
| 10 | Lunedì | Coppi |
| 11 | Martedì | Grammercato |
| 12 | Mercoledì | Comunale 2 |
| 13 | Giovedì | Moretti |
| 14 | Venerdì | Barba |
| 15 | Sabato | Viale |
| 16 | Domenica | Martini |
| 17 | Lunedì | Calcatelli |
| 18 | Martedì | Viale |
| 19 | Mercoledì | Comunale 1 |
| 20 | Giovedì | Cerni |
| 21 | Venerdì | Coppi |
| 22 | Sabato | Grammercato |
| 23 | Domenica | Comunale 2 |
| 24 | Lunedì | Moretti |
| 25 | Martedì | Barba |
| 26 | Mercoledì | Paradiso |
| 27 | Giovedì | Martini |
| 28 | Venerdì | Calcatelli |
| 29 | Sabato | Viale |
| 30 | Domenica | Comunale 1 |
| 31 | Lunedì | Cerni |
| SETTEMBRE | ||
| GIORNO | FARMACIA APERTA dalle 13,00 alle 16,00 e notturno |
|
| 01 | Martedì | Coppi |
| 02 | Mercoledì | Grammercato |
| 03 | Giovedì | Comunale 2 |
| 04 | Venerdì | Martini |
| 05 | Sabato | Barba |
| 06 | Domenica | Paradiso |
| 07 | Lunedì | Martini |
| 08 | Martedì | Calcatelli |
| 09 | Mercoledì | Viale |
| 10 | Giovedì | Comunale 1 |
| 11 | Venerdì | Cerni |
| 12 | Sabato | Coppi |
| 13 | Domenica | Grammercato |
| 14 | Lunedì | Comunale 2 |
| 15 | Martedì | Moretti |
| 16 | Mercoledì | Barba |
| 17 | Giovedì | Paradiso |
| 18 | Venerdì | Martini |
| 19 | Sabato | Calcatelli |
| 20 | Domenica | Viale |
| 21 | Lunedì | Comunale 1 |
| 22 | Martedì | Cerni |
| 23 | Mercoledì | Coppi |
| 24 | Giovedì | Grammercato |
| 25 | Venerdì | Comunale 2 |
| 26 | Sabato | Moretti |
| 27 | Domenica | Barba |
| 28 | Lunedì | Paradiso |
| 29 | Martedì | Martini |
| 30 | Mercoledì | Calcatelli |
